Quadro Orario Artistico Serale
| 1° biennio | 2° biennio | 5° | ||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | |||
| Materia | ore | ore | ore | ore | ore | |
| Lingua e letteratura italiana | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Lingua e cultura straniera (inglese) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Storia e geografia | 2 | 2 | ||||
| Storia e Filosofia | 3 | 3 | 3 | |||
| Matematica | 2 | 2 | ||||
| Matematica e Fisica | 2 | 2 | 3 | |||
| Scienze naturali | 2 | |||||
| Chimica | 3 | |||||
| Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| IRC o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Discipline Pittoriche | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| Laboratorio della Figurazione | 3 | 5 | 5 | |||
| Discipline Geometriche | 3 | 3 | ||||
| Discipline Plastiche | 3 | 3 | ||||
| Laboratorio artistico | 3 | 3 | ||||
| Totale ore settimanali | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | |
Ultima revisione il 09-07-2022
